Qalinligi 1 mm bo‘lgan po‘lat listning bir kvadrat metri 7,85 kg — bu qulay birliklarda yozilgan po‘lat zichligining o‘zi. Keyingisi — ko‘paytirish: list massasi 7,85 × qalinlik × kenglik × uzunlikka teng, bunda qalinlik millimetrda, kenglik va uzunlik metrda. Qalinligi 10 mm bo‘lgan 1 500×6 000 list — 78,5 kg/m² × 9 m² = 706,5 kg; qalinligi 2 mm bo‘lgan 1 250×2 500 list — 15,7 × 3,125 = 49,1 kg.
Formula
m = 7,85 · t · B · L
m — list massasi, kg; t — qalinlik, mm; B va L — kenglik va uzunlik, m.
| t, mm | Massa, kg/m² | List 1 500×6 000, kg | List 1 250×2 500, kg |
|---|---|---|---|
| 0,5 | Massa, kg/m²3,92 | List 1 500×6 000, kg35,3 | List 1 250×2 500, kg12,3 |
| 0,8 | Massa, kg/m²6,28 | List 1 500×6 000, kg56,5 | List 1 250×2 500, kg19,6 |
| 1 | Massa, kg/m²7,85 | List 1 500×6 000, kg70,6 | List 1 250×2 500, kg24,5 |
| 1,5 | Massa, kg/m²11,8 | List 1 500×6 000, kg106,0 | List 1 250×2 500, kg36,8 |
| 2 | Massa, kg/m²15,7 | List 1 500×6 000, kg141,3 | List 1 250×2 500, kg49,1 |
| 3 | Massa, kg/m²23,5 | List 1 500×6 000, kg211,9 | List 1 250×2 500, kg73,6 |
| 4 | Massa, kg/m²31,4 | List 1 500×6 000, kg282,6 | List 1 250×2 500, kg98,1 |
| 5 | Massa, kg/m²39,3 | List 1 500×6 000, kg353,3 | List 1 250×2 500, kg122,7 |
| 6 | Massa, kg/m²47,1 | List 1 500×6 000, kg423,9 | List 1 250×2 500, kg147,2 |
| 8 | Massa, kg/m²62,8 | List 1 500×6 000, kg565,2 | List 1 250×2 500, kg196,3 |
| 10 | Massa, kg/m²78,5 | List 1 500×6 000, kg706,5 | List 1 250×2 500, kg245,3 |
| 12 | Massa, kg/m²94,2 | List 1 500×6 000, kg847,8 | List 1 250×2 500, kg294,4 |
| 16 | Massa, kg/m²125,6 | List 1 500×6 000, kg1 130 | List 1 250×2 500, kg392,5 |
| 20 | Massa, kg/m²157,0 | List 1 500×6 000, kg1 413 | List 1 250×2 500, kg490,6 |
| 25 | Massa, kg/m²196,3 | List 1 500×6 000, kg1 766 | List 1 250×2 500, kg613,3 |
| 30 | Massa, kg/m²235,5 | List 1 500×6 000, kg2 120 | List 1 250×2 500, kg735,9 |
| 40 | Massa, kg/m²314,0 | List 1 500×6 000, kg2 826 | List 1 250×2 500, kg981,3 |
1 500×6 000 format — GOST 19903 va GB/T 709 bo‘yicha issiq prokatlangan list, 1 250×2 500 format — GOST 19904 va GB/T 708 bo‘yicha sovuq prokatlangan va ruxlangan list. 3 mm gacha yupqa list 1 500×6 000 formatda deyarli tashilmaydi: u rulonda boradi va joyida kesiladi.
Rulon: polosaning pogon metri
Rulon — spiralga o‘ralgan polosa va uni pogon metrdan hisoblash osonroq: polosa metrining massasi 7,85 × millimetrdagi qalinlik × kenglikning mingga bo‘linganiga teng. Qalinligi 1 mm bo‘lgan 1 250 mm polosa — 9,81 kg/m; qalinligi 3 mm bo‘lgan 1 500 mm polosa — 35,3 kg/m. Birkadagi rulon massasini bilib, polosa uzunligi bo‘lish orqali topiladi: 1 250×1 polosaning 12 t rulon — bu 1 223 m. Profillovchi va kesish liniyasiga aynan shu raqam kerak.
| Kenglik, mm | t, mm | 1 m polosa massasi, kg | Bir tonnada polosa metrlari |
|---|---|---|---|
| 1 000 | t, mm0,5 | 1 m polosa massasi, kg3,92 | Bir tonnada polosa metrlari254,8 |
| 1 000 | t, mm1 | 1 m polosa massasi, kg7,85 | Bir tonnada polosa metrlari127,4 |
| 1 000 | t, mm2 | 1 m polosa massasi, kg15,7 | Bir tonnada polosa metrlari63,7 |
| 1 000 | t, mm3 | 1 m polosa massasi, kg23,6 | Bir tonnada polosa metrlari42,5 |
| 1 250 | t, mm0,5 | 1 m polosa massasi, kg4,91 | Bir tonnada polosa metrlari203,8 |
| 1 250 | t, mm1 | 1 m polosa massasi, kg9,81 | Bir tonnada polosa metrlari101,9 |
| 1 250 | t, mm2 | 1 m polosa massasi, kg19,6 | Bir tonnada polosa metrlari51,0 |
| 1 250 | t, mm3 | 1 m polosa massasi, kg29,4 | Bir tonnada polosa metrlari34,0 |
| 1 500 | t, mm1 | 1 m polosa massasi, kg11,8 | Bir tonnada polosa metrlari84,9 |
| 1 500 | t, mm2 | 1 m polosa massasi, kg23,6 | Bir tonnada polosa metrlari42,5 |
| 1 500 | t, mm3 | 1 m polosa massasi, kg35,3 | Bir tonnada polosa metrlari28,3 |
| 1 500 | t, mm5 | 1 m polosa massasi, kg58,9 | Bir tonnada polosa metrlari17,0 |
Rulon: ikki diametr bo‘yicha
Birka bo‘lmasa, rulon esa omborda tursa, massa geometriyadan olinadi: halqa hajmi zichlikka ko‘paytiriladi. Ichki diametrni yoyuvchi qurilma belgilaydi: issiq prokatlangan rulonlarda odatda 762 mm, sovuq prokatlangan va ruxlanganlarda — 508 yoki 610 mm. Tashqi diametri 1 800 mm, 762 mm vtulkadagi 1 500 mm rulon — 24,6 t; 1 500 va 610 mm dagi 1 250 mm rulon — 14,5 t; 1 200 va 508 mm dagi 1 000 mm rulon — 7,3 t. Bitta rulon massasi chegarasini zavod emas, buyurtmachining krani va yoyuvchi qurilmasi belgilaydi, shuning uchun rulonning maksimal massasi spetsifikatsiyaga yoziladi.
Formula
M = π/4 · (D² − d²) · b · 7,85 / 10⁶
M — rulon massasi, kg; D va d — tashqi va ichki diametr, b — kenglik, barchasi mm da.
Qalinlik dopuski va massa
Yuqoridagi barcha jadvallar — nominal qalinlik bo‘yicha. Sortament standartlari qalinlik dopuskini belgilaydi: GOST 19903 va GOST 19904 — aniqlik klasslari bilan, GB/T 709 va GB/T 708 — og‘ish toifalari bilan. Dopuskning quyi chegarasi bo‘yicha prokatlangan 10 mm list nominaldan kam tortadi va nazariy massa bo‘yicha jo‘natishda xaridor yo‘q metall uchun to‘laydi. Shuning uchun zavodga spetsifikatsiyaga uch narsa yoziladi: qalinlik dopuski toifasi, jo‘natish usuli — haqiqiy yoki nazariy massa bo‘yicha — va byuro inspektorining yuklashdan oldin qalinlikni mikrometr bilan o‘lchash huquqi. Yukning haqiqiy massasi — tortish va zavod sertifikati bo‘yicha.
Po‘lat zichligi 7,85 g/sm³ bo‘yicha nazariy massa, katalog jadvallari va kalkulyator bilan bir xil funksiya orqali. Yukning haqiqiy massasi — tortish va zavod sertifikati bo‘yicha.
