
ВЧШГ · DN80–DN1200 · K9 / C40 · 6 m · ISO 2531 · EN 545
Rastrubli cho‘yan quvur
Sement-qum qoplamali markazdan qochma quyilgan K9 va C40 rastrubli quvur, DN80–DN1200, uzunligi 6 m

ВЧШГ · DN80–DN1200 · K12 · rastrub T / flanets PN10–PN25 · EN 545
T-turdagi rastrub va PN10–PN25 flanes ostiga K12 sinfidagi otvodlar, troyniklar, o‘tkazgichlar, muftalar va flanesli patrubkalar
| Parametrlar | |
|---|---|
| Shartli o‘tish | DN80–DN1200 |
| Qalinlik sinfi | K12; troyniklar K14 |
| Otvod burchaklari | 11¼°, 22½°, 45°, 90° |
| Ulanishlar | EPDM halqa uchun T-turdagi rastrub; K-turdagi mexanik rastrub; flanets PN10, PN16, PN25 EN 1092-2 bo‘yicha |
| Qoplama | epoksid kamida 250 mkm EN 14901 bo‘yicha, ichida va tashqarisida; ichida sement-qumli — so‘rov bo‘yicha |
| Quyish | qum qoliplarga, yumshatish |
| Mexanik xossalar | Rm ≥ 420 MPa, A ≥ 5 %, qattiqlik ≤ 250 HB |
| Fason qism | Bajarilishi | Qalinlik sinfi | Ulanishlar |
|---|---|---|---|
| Ikki rastrubli otvod | 11¼°, 22½°, 45°, 90° | K12 | rastrub–rastrub |
| Flanesli otvod | 11¼°, 22½°, 45°, 90° | K12 | flanes–flanes |
| Tayanchli otvod | 90° | K12 | flanes–flanes |
| Troynik | teng o‘tishli va o‘tkazgichli | K14 | rastrub yoki flanes |
| O‘tkazgich | konsentrik | K12 | rastrub–rastrub yoki flanes–flanes |
| Ikki rastrubli mufta | silliq uchlarni tutashtirish, ta’mirlash qo‘shimchalari | K12 | rastrub–rastrub |
| Flanes–rastrub patrubka | — | K12 | flanes–rastrub |
| Flanes–silliq uch patrubka | — | K12 | flanes–silliq uch |
| Ikki flanesli patrubka | uzunligi spetsifikatsiya bo‘yicha | K12 | flanes–flanes |
| Zaglushka | rastrubli yoki flanesli | — | rastrub yoki flanes |
Cho‘yan quvurlardan tarmoqlar uchun fason qismlar: 11¼°, 22½°, 45° va 90° otvodlar, troyniklar, o‘tkazgichlar, ikki rastrubli muftalar, flanes–rastrub va flanes–silliq uch patrubkalari, ikki flanesli patrubkalar va zaglushkalar. Ular o‘sha shar shaklidagi grafitli cho‘yandan, lekin markazdan qochma usulda emas, qum qoliplarga quyiladi va keyin otjig qilinadi; flaneslar tana bilan birga quyiladi. Qum qoliplarga quyilgan quymalar uchun standart mustahkamlik chegarasini 420 MPa dan kam emas, uzayishni 5 % dan kam emas va qattiqlikni 250 HB dan yuqori emas deb belgilaydi.
Devor qalinligi — K12 sinfi bo‘yicha, troyniklarda K14: e = K·(0,5 + 0,001·DN). T-turdagi rastrublar quvurlar va patrubkalarning silliq uchlarini EPDM halqada qabul qiladi; siquvchi flanes va boltli K-turdagi mexanik rastrublar ajraladigan tugun kerak bo‘lgan joylarda qo‘llaniladi; flaneslar EN 1092-2 bo‘yicha PN10, PN16 yoki PN25 ga parmalanadi — bosim va teshiklar joylashuvi sukut bo‘yicha emas, spetsifikatsiyada beriladi. Standart qoplama — EN 14901 bo‘yicha epoksid, ichida va tashqarida 250 mkm dan kam emas; so‘rov bo‘yicha ichida sement-qum qoplama, tashqarida — rux va bitum laki bajariladi.
Zavoddagi inspeksiyada byuro ulanish o‘lchamlarini o‘lchaydi: silliq uchlarning tashqi diametrini — shtangensirkul va qamrovli ruletka bilan, rastrub va ariqchaning ichki diametrini — nutromer bilan, toretslar bo‘yicha devor qalinligini — shtangensirkul bilan, flaneslarda — teshiklar aylanasining diametri, ularning soni va diametrini EN 1092-2 chizmasi bo‘yicha; otvodlar burchaklarini — shablon bo‘yicha, epoksid qoplama qalinligini — qalinlik o‘lchagich bilan. Quyma markirovka — zavod belgisi, DN, burchak yoki o‘tish, sinf, yil — vedomost bilan, eritma raqami — zavodning sifat sertifikati (MTC) bilan solishtiriladi. Halqalar, boltlar va prokladkalarning to‘liqligi hamda turlar bo‘yicha qadoqlash alohida tekshiriladi.
Fason qismlar — DN va turi bo‘yicha poddonlarda yoki yog‘och panjara qutilarda, flanes yuzalari zaglushkalar bilan yopilgan. Halqalar, bolt to‘plamlari va prokladkalar — alohida, yuk birkasi bilan butlash vedomosti bo‘yicha.
| GOST | GB (XXR) | ASTM | EN | Izoh |
|---|---|---|---|---|
| ВЧ45 (ГОСТ 7293-85) | QT450-10 (GB/T 1348) | 65-45-12 (ASTM A536) | EN-GJS-450-10 (EN 1563) | Mustahkamlik va uzayish bo‘yicha eng yaqin analoglar. Quvur standartlari mexanik xossalarni bevosita beradi; zavod sertifikatidagi quyma markasi — ma’lumot uchun. |
| K9 (ГОСТ ISO 2531-2012) | K9 (GB/T 13295) | — | K9 (EN 545:2006) | Devor qalinligi bo‘yicha sinf: e = 9·(0,5 + 0,001·DN), 6 mm dan kam emas. ISO 2531:2009 va EN 545:2010 tahrirlarida bosim bo‘yicha tasniflash asosiy bo‘ldi, K9 izchillik uchun saqlab qolingan. AWWA C151 bosim bo‘yicha tasniflaydi, qalinliklar mos kelmaydi. |
| C40 (ГОСТ ISO 2531-2012) | C40 (GB/T 13295-2019) | — | C40 (EN 545:2010) | 40 bar ruxsat etilgan ish bosimi bo‘yicha sinf. Bir xil DN da C40 devori K9 dan yupqaroq; sinflar tenglashtirilmaydi, spetsifikatsiyada bitta sinf va standartning bitta tahriri ko‘rsatiladi. |
| Rezina halqali rastrubli ulanish (ГОСТ ISO 2531-2012) | T turidagi rastrub (GB/T 13295) | Push-on (AWWA C111/A21.11) | Tyton / push-on (EN 545) | Tyton — ulanishning savdo nomi. Rastrubning o‘rnatish o‘lchamlari standart bilan berilgan, ariqcha va halqa profili zavodlarda farq qiladi: halqalar quvurlarning ishlab chiqaruvchi zavoddan buyurtma qilinadi. |
| — | GB/T 21873 | — | EN 681-1 / ISO 4633 | Ichimlik suvi uchun EPDM zichlovchi halqalar. Halqaga talablar ГОСТ ISO 2531-2012 havola qiladigan EN 681-1 va ISO 4633 bo‘yicha solishtiriladi. |
| — | GB/T 17457 | AWWA C104/A21.4 | ISO 4179 / EN 545 | Sement-qum qoplama. ISO 4179 bo‘yicha nominal qalinlik: DN80–DN300 uchun 3 mm, DN350–DN600 uchun 5 mm, DN700–DN1200 uchun 6 mm. |
| ГОСТ 33259-2015 (PN10, PN16) | GB/T 17241.6 | ASME B16.1 (Class 125) | EN 1092-2 (PN10, PN16, PN25) | EN 1092-2 va ГОСТ 33259 bo‘yicha PN10 va PN16 flaneslarning ulanish o‘lchamlari ko‘pchilik DN larda mos keladi, chizma bo‘yicha solishtiriladi. ASME B16.1 — teshiklarning boshqa joylashuvi, EN flaneslari bilan tutashmaydi. |
Muvofiqliklar eng yaqin, ammo aynan bir xil emas: kimyoviy tarkib va dopusklar standartlarga ko‘ra farq qiladi. Aniq marka va standart shartnomaga yoziladi.

ВЧШГ · DN80–DN1200 · K9 / C40 · 6 m · ISO 2531 · EN 545
Sement-qum qoplamali markazdan qochma quyilgan K9 va C40 rastrubli quvur, DN80–DN1200, uzunligi 6 m
Narx so‘rovi
Metall prokat narxi marka, o‘lcham, tonnaj va shartnoma kunidagi yetkazib berish shartlariga bog‘liq. Vitrinadagi raqam siz o‘qigan paytga kelib haqiqatga to‘g‘ri kelmas edi.
So‘rov qabul qilindi